Accueil
Calendrier des matches
Groupes
Pronostics
Forum
Phase 1 Phase 2
| Groupe A | ||||||||
| Match | Date | Heure | Equipes | Score (Mi-temps) | ||||
| 1 | 2006-09-12 | 20:45 | Chelsea | - | Bremen | 2-0 (1-0) | ||
| 2 | 2006-09-12 | 20:45 | Barcelona | - | Levski | 5-0 (2-0) | ||
| 25 | 2006-09-27 | 20:45 | Bremen | - | Barcelona | 1-1 (0-0) | ||
| 26 | 2006-09-27 | 20:45 | Levski | - | Chelsea | 1-3 (0-1) | ||
| 41 | 2006-10-18 | 20:45 | Bremen | - | Levski | 2-0 (1-0) | ||
| 42 | 2006-10-18 | 20:45 | Chelsea | - | Barcelona | 1-0 (0-0) | ||
| 49 | 2006-10-31 | 20:45 | Barcelona | - | Chelsea | 2-2 (1-0) | ||
| 50 | 2006-10-31 | 20:45 | Levski | - | Bremen | 0-3 (0-3) | ||
| 73 | 2006-11-22 | 20:45 | Bremen | - | Chelsea | 1-0 (1-0) | ||
| 74 | 2006-11-22 | 20:45 | Levski | - | Barcelona | 0-2 (0-1) | ||
| 81 | 2006-12-05 | 20:45 | Barcelona | - | Bremen | 2-0 (2-0) | ||
| 82 | 2006-12-05 | 20:45 | Chelsea | - | Levski | 2-0 (1-0) | ||
| Groupe B | ||||||||
| Match | Date | Heure | Equipes | Score (Mi-temps) | ||||
| 3 | 2006-09-12 | 20:45 | Sporting | - | Internazionale | 1-0 (0-0) | ||
| 4 | 2006-09-12 | 20:45 | Bayern | - | Spartak Moscou | 4-0 (0-0) | ||
| 27 | 2006-09-27 | 20:45 | Internazionale | - | Bayern | 0-2 (0-0) | ||
| 28 | 2006-09-27 | 18:30 | Spartak Moscou | - | Sporting | 1-1 (1-0) | ||
| 43 | 2006-10-18 | 20:45 | Internazionale | - | Spartak Moscou | 2-1 (2-0) | ||
| 44 | 2006-10-18 | 20:45 | Sporting | - | Bayern | 0-1 (0-1) | ||
| 51 | 2006-10-31 | 20:45 | Bayern | - | Sporting | 0-0 (0-0) | ||
| 52 | 2006-10-31 | 18:30 | Spartak Moscou | - | Internazionale | 0-1 (0-1) | ||
| 75 | 2006-11-22 | 20:45 | Internazionale | - | Sporting | 1-0 (1-0) | ||
| 76 | 2006-11-22 | 18:30 | Spartak Moscou | - | Bayern | 2-2 (1-2) | ||
| 83 | 2006-12-05 | 20:45 | Bayern | - | Internazionale | 1-1 (0-0) | ||
| 84 | 2006-12-05 | 20:45 | Sporting | - | Spartak Moscou | 1-3 (1-2) | ||
| Groupe C | ||||||||
| Match | Date | Heure | Equipes | Score (Mi-temps) | ||||
| 5 | 2006-09-12 | 20:45 | Galatasaray | - | Bordeaux | 0-0 (0-0) | ||
| 6 | 2006-09-12 | 20:45 | PSV | - | Liverpool | 0-0 (0-0) | ||
| 29 | 2006-09-27 | 20:45 | Bordeaux | - | PSV | 0-1 (0-0) | ||
| 30 | 2006-09-27 | 20:45 | Liverpool | - | Galatasaray | 3-2 (2-0) | ||
| 45 | 2006-10-18 | 20:45 | Bordeaux | - | Liverpool | 0-1 (0-0) | ||
| 46 | 2006-10-18 | 20:45 | Galatasaray | - | PSV | 1-2 (1-0) | ||
| 53 | 2006-10-31 | 20:45 | Liverpool | - | Bordeaux | 3-0 (1-0) | ||
| 54 | 2006-10-31 | 20:45 | PSV | - | Galatasaray | 2-0 (0-0) | ||
| 77 | 2006-11-22 | 20:45 | Bordeaux | - | Galatasaray | 3-1 (1-0) | ||
| 78 | 2006-11-22 | 20:45 | Liverpool | - | PSV | 2-0 (0-0) | ||
| 85 | 2006-12-05 | 20:45 | Galatasaray | - | Liverpool | 3-2 (2-1) | ||
| 86 | 2006-12-05 | 20:45 | PSV | - | Bordeaux | 1-3 (0-3) | ||
| Groupe D | ||||||||
| Match | Date | Heure | Equipes | Score (Mi-temps) | ||||
| 7 | 2006-09-12 | 20:45 | Olympiacos | - | Valencia | 2-4 (1-2) | ||
| 8 | 2006-09-12 | 20:45 | Roma | - | Shakhtar | 4-0 (0-0) | ||
| 31 | 2006-09-27 | 20:45 | Shakhtar | - | Olympiacos | 2-2 (1-1) | ||
| 32 | 2006-09-27 | 20:45 | Valencia | - | Roma | 2-1 (2-1) | ||
| 47 | 2006-10-18 | 20:45 | Olympiacos | - | Roma | 0-1 (0-0) | ||
| 48 | 2006-10-18 | 20:45 | Valencia | - | Shakhtar | 2-0 (2-0) | ||
| 55 | 2006-10-31 | 20:45 | Roma | - | Olympiacos | 1-1 (0-1) | ||
| 56 | 2006-10-31 | 20:45 | Shakhtar | - | Valencia | 2-2 (2-1) | ||
| 79 | 2006-11-22 | 20:45 | Shakhtar | - | Roma | 1-0 (0-0) | ||
| 80 | 2006-11-22 | 20:45 | Valencia | - | Olympiacos | 2-0 (1-0) | ||
| 87 | 2006-12-05 | 20:45 | Olympiacos | - | Shakhtar | 1-1 (0-1) | ||
| 88 | 2006-12-05 | 20:45 | Roma | - | Valencia | 1-0 (1-0) | ||
| Groupe E | ||||||||
| Match | Date | Heure | Equipes | Score (Mi-temps) | ||||
| 9 | 2006-09-13 | 20:45 | Dynamo Kiev | - | Steaua | 1-4 (1-3) | ||
| 10 | 2006-09-13 | 20:45 | Lyon | - | Real Madrid | 2-0 (2-0) | ||
| 17 | 2006-09-26 | 20:45 | Real Madrid | - | Dynamo Kiev | 5-1 (3-0) | ||
| 18 | 2006-09-26 | 20:45 | Steaua | - | Lyon | 0-3 (0-1) | ||
| 33 | 2006-10-17 | 20:45 | Dynamo Kiev | - | Lyon | 0-3 (0-2) | ||
| 34 | 2006-10-17 | 20:45 | Steaua | - | Real Madrid | 1-4 (0-2) | ||
| 57 | 2006-11-01 | 20:45 | Lyon | - | Dynamo Kiev | 1-0 (1-0) | ||
| 58 | 2006-11-01 | 20:45 | Real Madrid | - | Steaua | 1-0 (0-0) | ||
| 65 | 2006-11-21 | 20:45 | Real Madrid | - | Lyon | 2-2 (1-2) | ||
| 66 | 2006-11-21 | 20:45 | Steaua | - | Dynamo Kiev | 1-1 (0-1) | ||
| 89 | 2006-12-06 | 20:45 | Dynamo Kiev | - | Real Madrid | 2-2 (2-0) | ||
| 90 | 2006-12-06 | 20:45 | Lyon | - | Steaua | 1-1 (1-1) | ||
| Groupe F | ||||||||
| Match | Date | Heure | Equipes | Score (Mi-temps) | ||||
| 11 | 2006-09-13 | 20:45 | Manchester United | - | Celtic | 3-2 (2-2) | ||
| 12 | 2006-09-13 | 20:45 | Copenhague | - | Benfica | 0-0 (0-0) | ||
| 19 | 2006-09-26 | 20:45 | Benfica | - | Manchester United | 0-1 (0-0) | ||
| 20 | 2006-09-26 | 20:45 | Celtic | - | Copenhague | 1-0 (1-0) | ||
| 35 | 2006-10-17 | 20:45 | Celtic | - | Benfica | 3-0 (0-0) | ||
| 36 | 2006-10-17 | 20:45 | Manchester United | - | Copenhague | 3-0 (1-0) | ||
| 59 | 2006-11-01 | 20:45 | Benfica | - | Celtic | 3-0 (2-0) | ||
| 60 | 2006-11-01 | 20:45 | Copenhague | - | Manchester United | 1-0 (0-0) | ||
| 67 | 2006-11-21 | 20:45 | Benfica | - | Copenhague | 3-1 (3-0) | ||
| 68 | 2006-11-21 | 20:45 | Celtic | - | Manchester United | 1-0 (0-0) | ||
| 91 | 2006-12-06 | 20:45 | Copenhague | - | Celtic | 3-1 (2-0) | ||
| 92 | 2006-12-06 | 20:45 | Manchester United | - | Benfica | 3-1 (1-1) | ||
| Groupe G | ||||||||
| Match | Date | Heure | Equipes | Score (Mi-temps) | ||||
| 13 | 2006-09-13 | 20:45 | Porto | - | CSKA Moscou | 0-0 (0-0) | ||
| 14 | 2006-09-13 | 20:45 | Hamburg | - | Arsenal | 1-2 (0-1) | ||
| 21 | 2006-09-26 | 20:45 | Arsenal | - | Porto | 2-0 (1-0) | ||
| 22 | 2006-09-26 | 18:30 | CSKA Moscou | - | Hamburg | 1-0 (0-0) | ||
| 37 | 2006-10-17 | 18:30 | CSKA Moscou | - | Arsenal | 1-0 (1-0) | ||
| 38 | 2006-10-17 | 20:45 | Porto | - | Hamburg | 4-1 (2-0) | ||
| 61 | 2006-11-01 | 20:45 | Arsenal | - | CSKA Moscou | 0-0 (0-0) | ||
| 62 | 2006-11-01 | 20:45 | Hamburg | - | Porto | 1-3 (0-1) | ||
| 69 | 2006-11-21 | 20:45 | Arsenal | - | Hamburg | 3-1 (0-1) | ||
| 70 | 2006-11-21 | 20:45 | CSKA Moscou | - | Porto | 0-2 (0-1) | ||
| 93 | 2006-12-06 | 20:45 | Hamburg | - | CSKA Moscou | 3-2 (1-1) | ||
| 94 | 2006-12-06 | 20:45 | Porto | - | Arsenal | 0-0 (0-0) | ||
| Groupe H | ||||||||
| Match | Date | Heure | Equipes | Score (Mi-temps) | ||||
| 15 | 2006-09-13 | 20:45 | Anderlecht | - | Lille | 1-1 (1-0) | ||
| 16 | 2006-09-13 | 20:45 | Milan | - | AEK | 3-0 (2-0) | ||
| 23 | 2006-09-26 | 20:45 | AEK | - | Anderlecht | 1-1 (1-1) | ||
| 24 | 2006-09-26 | 20:45 | Lille | - | Milan | 0-0 (0-0) | ||
| 39 | 2006-10-17 | 20:45 | Anderlecht | - | Milan | 0-1 (0-0) | ||
| 40 | 2006-10-17 | 20:45 | Lille | - | AEK | 3-1 (0-0) | ||
| 63 | 2006-11-01 | 20:45 | AEK | - | Lille | 1-0 (0-0) | ||
| 64 | 2006-11-01 | 20:45 | Milan | - | Anderlecht | 4-1 (2-0) | ||
| 71 | 2006-11-21 | 20:45 | AEK | - | Milan | 1-0 (1-0) | ||
| 72 | 2006-11-21 | 20:45 | Lille | - | Anderlecht | 2-2 (1-1) | ||
| 95 | 2006-12-06 | 20:45 | Anderlecht | - | AEK | 2-2 (1-0) | ||
| 96 | 2006-12-06 | 20:45 | Milan | - | Lille | 0-2 (0-1) | ||
Boycott Google