Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse aller Ziehungen von Eurojackpot. Weiter unten finden Sie auch verschiedene Statistiken über Eurojackpot.
Datum | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | *1 | *2 | Jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-04-2025 | 13 | 14 | 40 | 43 | 45 | 5 | 8 | |
22-04-2025 | 10 | 16 | 23 | 29 | 38 | 3 | 5 | |
18-04-2025 | 7 | 8 | 12 | 29 | 44 | 3 | 12 | |
15-04-2025 | 8 | 11 | 13 | 33 | 35 | 1 | 10 | |
11-04-2025 | 2 | 26 | 27 | 28 | 49 | 1 | 10 | |
08-04-2025 | 17 | 39 | 40 | 41 | 47 | 5 | 8 | |
04-04-2025 | 19 | 23 | 29 | 37 | 38 | 2 | 8 | |
01-04-2025 | 12 | 17 | 39 | 41 | 50 | 9 | 12 | |
28-03-2025 | 2 | 15 | 19 | 34 | 49 | 2 | 6 | |
25-03-2025 | 3 | 11 | 30 | 35 | 50 | 4 | 5 | |
21-03-2025 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 6 | 12 | |
18-03-2025 | 1 | 7 | 14 | 47 | 50 | 3 | 7 | |
14-03-2025 | 6 | 13 | 28 | 37 | 45 | 5 | 10 | |
11-03-2025 | 15 | 18 | 22 | 23 | 44 | 1 | 11 | |
07-03-2025 | 7 | 11 | 12 | 32 | 42 | 1 | 4 | |
04-03-2025 | 4 | 12 | 35 | 37 | 48 | 4 | 10 | |
28-02-2025 | 3 | 4 | 13 | 20 | 21 | 8 | 12 | |
25-02-2025 | 28 | 31 | 38 | 42 | 48 | 3 | 10 | |
21-02-2025 | 18 | 26 | 29 | 35 | 36 | 11 | 12 | |
18-02-2025 | 1 | 9 | 14 | 19 | 44 | 2 | 3 | |
14-02-2025 | 12 | 14 | 18 | 45 | 50 | 2 | 10 | |
11-02-2025 | 3 | 12 | 22 | 28 | 47 | 1 | 12 | |
07-02-2025 | 15 | 17 | 27 | 33 | 45 | 5 | 9 | |
04-02-2025 | 10 | 18 | 21 | 41 | 42 | 3 | 9 | |
31-01-2025 | 1 | 23 | 32 | 42 | 47 | 4 | 11 | |
28-01-2025 | 2 | 7 | 28 | 43 | 46 | 5 | 12 | |
24-01-2025 | 2 | 9 | 16 | 46 | 47 | 3 | 9 | |
21-01-2025 | 3 | 17 | 22 | 28 | 40 | 4 | 9 | |
17-01-2025 | 7 | 9 | 14 | 18 | 31 | 7 | 8 | |
14-01-2025 | 10 | 11 | 17 | 20 | 30 | 2 | 6 | |
10-01-2025 | 17 | 34 | 38 | 42 | 48 | 2 | 11 | |
07-01-2025 | 1 | 16 | 20 | 23 | 44 | 5 | 9 | |
03-01-2025 | 1 | 20 | 21 | 27 | 29 | 8 | 10 |
Diese Website ist inoffiziell. Erkundigen Sie sich immer bei einer offiziellen Quelle nach Lottozahlen, es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Ergebnisse übernommen.
Zeitraum : 23 März 2012 - 25 April 2025
Ziehungen : 845
Tabelle Gerade/Ungerade Summen Paare
Summen | Frequency | Current interval | Interval maximum |
3 | 15 | 76 | 179 |
4 | 20 | 38 | 131 |
5 | 29 | 14 | 107 |
6 | 35 | 43 | 140 |
7 | 60 | 49 | 76 |
8 | 56 | 1 | 49 |
9 | 71 | 9 | 73 |
10 | 68 | 6 | 47 |
11 | 69 | 3 | 81 |
12 | 77 | 13 | 43 |
13 | 76 | 0 | 48 |
14 | 60 | 15 | 90 |
15 | 69 | 2 | 49 |
16 | 28 | 55 | 142 |
17 | 37 | 25 | 163 |
18 | 21 | 10 | 153 |
19 | 22 | 33 | 164 |
20 | 8 | 16 | 525 |
21 | 11 | 7 | 558 |
Frequency | ||||||||||||||||||
15 | 20 | 29 | 35 | 60 | 56 | 71 | 68 | 69 | 77 | 76 | 60 | 69 | 28 | 37 | 21 | 22 | 8 | 11 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |